統計資料
診療実績
患者数
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
外来患者数(1日平均) | 393.9人 | 418.7人 | 424.9人 |
入院患者数(1日平均) | 141.8人 | 152.1人 | 145.0人 |
平均在院日数(一般病床) | 13.8日 | 12.8日 | 13.5日 |
紹介患者数 | 2,179人 | 2,240人 | 2,103人 |
手術件数
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
外科 | 61件 | 88件 | 77件 |
整形外科 | 431件 | 382件 | 425件 |
脳神経外科 | 152件 | 149件 | 141件 |
泌尿器科 | 133件 | 109件 | 125件 |
肛門外科 | ― | 20件 | 35件 |
眼科 | 468件 | 578件 | 749件 |
歯科口腔外科 | 8件 | 14件 | 16件 |
内科(消化器内科・腎臓内科) | 48件 | 21件 | 17件 |
合計 | 1,301件 | 1,361件 | 1,585件 |
処方箋発行枚数
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
外来 | 院内 | 5,325枚 | 5,872枚 | 8,260枚 |
院外 | 59,167枚 | 61,628枚 | 62,035枚 | |
入院 | 18,663枚 | 19,444枚 | 18,606枚 |
画像診断検査件数
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
一般撮影 | 27,339件 | 29,431件 | 28,700件 |
TV検査 | 4,868件 | 4,819件 | 5,090件 |
CT検査 | 7,630件 | 8,037件 | 7,887件 |
マンモグラフィー | 2,271件 | 3,868件 | 3,858件 |
放射線治療 | 279件 | 222件 | 171件 |
MRI | 3,190件 | 3,303件 | 3,163件 |
血管造影 | 88件 | 76件 | 74件 |
骨密度測定 | 654件 | 684件 | 574件 |
外科用イメージ | 321件 | 255件 | 312件 |
リハビリテーション数
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
理学療法 | 65,987単位 | 74,338単位 | 62,256単位 |
作業療法 | 26,676単位 | 35,769単位 | 32,290単位 |
言語聴覚療法 | 11,601単位 | 17,268単位 | 13,290単位 |
特掲診療料
手術件数に関連した施設基準 該当手術件数
ここに示しているのは、健康保険法に定められた「特掲診療料の施設基準」における手術件数に関連した基準に該当する手術の実施件数です。(令和5年1月~令和5年12月)
区分1に分類される手術
区分 | グループ | 手術名 | 手術件数 |
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 3 |
脳動脈瘤頸部クリッピング | 7 | ||
合計(ア) | 10 | ||
イ | 黄斑下手術等 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 28 |
合計(イ) | 28 | ||
オ | 経皮的カテーテル心筋焼炒術 | 経皮的カテーテル心筋焼炒術 | 5 |
合計(オ) | 5 |
区分2に分類される手術
区分 | グループ | 手術名 | 手術件数 |
ア | 靭帯断裂形成手術等 | 観血的関節授動術 | 1 |
関節鏡下靱帯断裂形成手術 | 1 | ||
合計(ア) | 2 | ||
イ | 水頭症手術等 | 水頭症手術 | 3 |
脳血管内手術 | 1 | ||
合計(イ) | 4 | ||
エ | 尿管形成手術等 | 尿道形成手術 | 1 |
経皮的尿路結石除去術 | 1 | ||
合計(エ) | 2 |
区分4に分類される手術
区分 | グループ | 手術名 | 手術件数 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 12 | ||
腹腔鏡下胃切除術 | 1 | ||
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 10 | ||
腹腔鏡下虫垂切除術 | 4 | ||
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 1 | ||
腹腔鏡下直腸切除・切除術 | 2 | ||
腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 2 | ||
合計 | 32 |
その他の区分に分類される手術
区分 | 手術名 | 手術件数 |
ア | 人工関節置換術 | 43 |
合計(ア) | 43 | |
ウ | ペースメーカー移植術 | 3 |
ペースメーカー交換術 | 3 | |
合計(ウ) | 6 | |
オ | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 3 |
合計(オ) | 3 |
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算に係る手術件数
大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術を実施した件数 | 8 |
その他手術実績
区分 | グループ | 手術名 | 手術件数 |
頭蓋内微小血管減圧術 | 24 | ||
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 19 | ||
脊椎固定術(前方椎体) | 35 | ||
脊椎固定術(後方椎体) | 12 | ||
脊椎固定術(後側方固定) | 36 |